Форум программистов
 

Восстановите пароль или Зарегистрируйтесь на форуме, о проблемах и с заказом рекламы пишите сюда - alarforum@yandex.ru, проверяйте папку спам!

Вернуться   Форум программистов > Работа для программиста > Фриланс
Регистрация

Восстановить пароль
Повторная активизация e-mail

Купить рекламу на форуме - 42 тыс руб за месяц

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2008, 00:39   #1
Karabister
Новичок
Джуниор
 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 0
Хорошо Программа, анализирующая текстовые файлы и строящая графики

Привет!
В короткие сроки (~неделя или меньше)
нужна программа на Дельфи, которая
открывала бы определенные готовые файлы (150 файлов, по 50 (за 50 лет) для 1 города, ~270дней каждый, *.txt), оставляла из них нужную информацию (дата и температура), по определенному критерию определяла нужный период, выводила даты начала-конца этого периода и строила графики изменения продолжительности этого периода и начала-конца за 50 лет по каждому городу.
РАссматриваются предложения.
Программа элементарная, никакой высшей математики, главное - наглядность. Сделал бы сам, кабы что помнил из Паскаля
Вознаграждение последует в удобной для Вас форме.
Karabister вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 08:09   #2
merax
Форумчанин
 
Регистрация: 27.12.2006
Сообщений: 955
По умолчанию

А контакты?

Сделаю на Visual Studio - С# или C++ максимум за 2 дня (своя работа есть). Цена 100$.
merax вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 08:18   #3
ADSoft
Старожил
 
Регистрация: 25.02.2007
Сообщений: 4,160
По умолчанию

Сделаю на Delphi..... нужны алгоритмы расчета периодов и примеры файлов....
ADSoft вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 08:19   #4
ryton
Пользователь
 
Аватар для ryton
 
Регистрация: 23.05.2008
Сообщений: 97
По умолчанию

Могу сделать за пару дней,тока нужны сведения по-подробней типа по какому критерию определять период и что значит графики изменения продолжительности,цена примерно баксов 50
я не для этого мира и это так
ryton вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 13:02   #5
knight
Дон Кихот
Форумчанин
 
Аватар для knight
 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 130
По умолчанию

Зависит от сложности выборки периодов... от 40$
knight вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 16:40   #6
ppman
Новичок
Джуниор
 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 0
По умолчанию Delphi, 50 $

Сделаю на Delphi за 50 $
ppman вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 23:02   #7
Virtson
Владимир М.
Участник клуба
 
Аватар для Virtson
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,289
По умолчанию

обращайтесь, сделаю не хуже других своих работ :
http://weblancer.net/users/Virtson/portfolio/191511.html

Delphi. от 80 у.е.
Берегите друг друга!
Virtson вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 02:50   #8
Karabister
Новичок
Джуниор
 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 0
По умолчанию

Привет! Спасибо за отклик!
Излагаю суть программы. Сразу говорю - никаких заумностей, все проще, чем
кажется, извиняюсь (возможно) за непонятность изложения сути.
В двух словах - нужно вычислить начало, конец, и продолжительность зимы в
трех городах (СПб, Н-Новгород и Сочи) за каждые из 50 данных лет и
построить графики изменения этих величин.

1.Данные.
-имеется 3 папки ('Санкт-Петербург', 'Н-Новгород' и 'Сочи');
-в каждой по 50 текстовых файлов, отображающих дату, различные
температуры и осадки за 50 лет - с 1944 по 1995 годы. Один файл - один
условный год (начинается с 1 Сентября n-го года до 31 мая (n+1)-го года,
именуется по (n+1)-му году (например, 1944.txt в папке Н-Новгород).
Выглядит например вот как (содержимое файла 1944.txt в папке Н-Новгород):

Последний раз редактировалось Karabister; 05.06.2008 в 03:02.
Karabister вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 02:50   #9
Karabister
Новичок
Джуниор
 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 0
По умолчанию

1 сентября 1943 12.2 15.5 19.8 0
2 сентября 1943 13.1 15.4 20 1.1
3 сентября 1943 11.2 12.5 15.7 0.6
4 сентября 1943 7 9.6 12.4 0.8
5 сентября 1943 2 5.6 10.2 0
6 сентября 1943 1.3 6.1 11.1 0.2
7 сентября 1943 2.7 6.6 11.5 0
8 сентября 1943 5.5 6.3 8.5 1.9
9 сентября 1943 5.6 6.4 8.5 0.1
10 сентября 1943 3.4 6.9 12.5 0
11 сентября 1943 5.9 7.8 11.5 1
12 сентября 1943 4.7 5.8 8.9 0.3
13 сентября 1943 4.2 6.4 10 0
14 сентября 1943 1.7 7 13.4 0
15 сентября 1943 5 9 15.5 0.5
16 сентября 1943 3.2 8.2 13.1 0
17 сентября 1943 5.1 10 15.3 0
18 сентября 1943 4.7 11.4 17.6 0
19 сентября 1943 9.1 12.1 14.3 0
20 сентября 1943 11.5 12.8 15 0
21 сентября 1943 10.5 15.2 21.6 0
22 сентября 1943 9.8 13.9 18.8 0.6
23 сентября 1943 9.6 12.8 16.4 0
24 сентября 1943 3.9 7 16.5 3.3
25 сентября 1943 1.1 6.8 12.5 0
26 сентября 1943 9.7 12.8 15.3 1
27 сентября 1943 8.6 13.5 18.7 0
28 сентября 1943 11.2 13.8 17.6 0.6
29 сентября 1943 7.4 10.5 15.1 5.5
30 сентября 1943 2.3 4.8 9.1 0
1 октября 1943 1 5 9.2 0
2 октября 1943 5.5 10 14.6 0
3 октября 1943 5 8.8 12 0
4 октября 1943 7.9 10.3 13.2 2.3
5 октября 1943 6.2 10 14.6 0
6 октября 1943 6.9 9.6 13.4 2.3
7 октября 1943 1.5 5.5 9.3 0.5
8 октября 1943 5.5 10.8 17 0
9 октября 1943 5.3 8.4 15.2 1.8
10 октября 1943 -2.5 0.9 7.6 0
11 октября 1943 -1.6 1.5 4.3 0
12 октября 1943 1.6 4.6 7.2 0
13 октября 1943 3.4 6.4 10.9 0
14 октября 1943 1.5 6.2 12.7 0
15 октября 1943 1 5.8 11.4 0
16 октября 1943 1.9 4.9 9.1 0
17 октября 1943 1.3 4.2 7.3 0
18 октября 1943 -0.8 4.2 11.4 0
19 октября 1943 -1.1 5.3 10.4 0
20 октября 1943 2 4.6 8 0
21 октября 1943 1.1 5.1 10.8 0
22 октября 1943 0.7 6 11.2 0
23 октября 1943 5.7 9.2 13.2 1.8
24 октября 1943 7.4 8.8 11 0
25 октября 1943 5.7 8.1 11.1 1.3
26 октября 1943 -1.6 1 9.8 1.3
27 октября 1943 -6.4 -3.8 -0.7 0
28 октября 1943 -7.7 -4 0.9 0
29 октября 1943 -5.4 -2 1.6 3.3
30 октября 1943 -11 -7 -2.8 0
31 октября 1943 -8.4 -4.8 -1 0.9
1 ноября 1943 -2 -0.6 0.5 0
2 ноября 1943 0 2.2 3.8 0.4
3 ноября 1943 -2.5 -1.4 2 0
4 ноября 1943 -4.3 -2.3 -0.8 0
5 ноября 1943 -6.3 -2.8 0.6 0
6 ноября 1943 -4.6 -1.3 0.8 0
7 ноября 1943 -4.7 -1.5 2.7 0
8 ноября 1943 -4 -1.3 3 0
9 ноября 1943 -3.4 0.4 3.6 0
10 ноября 1943 -0.5 0 2.5 8.3
11 ноября 1943 -2.2 -1.5 -0.4 6.6
12 ноября 1943 -4.6 -3 -1 2.2
13 ноября 1943 -2.7 -1.6 -0.5 0.2
14 ноября 1943 -1.5 -0.3 0.6 6.7
15 ноября 1943 -1 -0.1 1.1 3.3
16 ноября 1943 -1 1.4 1.7 0
17 ноября 1943 -3 -1.1 2 0
18 ноября 1943 -10.2 -8 -2.7 0
19 ноября 1943 -12.5 -8.8 -4.9 0
20 ноября 1943 -9.7 -7 -5.2 0
21 ноября 1943 -6.4 -4.8 -4.1 0
22 ноября 1943 -6.4 -5 -3.6 0.4
23 ноября 1943 -6 -5.1 -4.1 0
24 ноября 1943 -9.3 -5.4 -2.9 2.5
25 ноября 1943 -3.4 -2.7 -1.6 0.2
26 ноября 1943 -5.5 -4.7 -2.9 0
27 ноября 1943 -4.6 -3.2 -1.5 0.3
28 ноября 1943 -1.7 0.4 0.6 1.3
29 ноября 1943 -0.5 0.1 0.7 1.9
30 ноября 1943 -1.9 -0.6 0.5 3.5
1 декабря 1943 -2 -0.4 1.6 3.7
2 декабря 1943 -2.4 -1 1.6 0
3 декабря 1943 -3 -1.2 0.3 9
4 декабря 1943 -7 -3.3 1.4 2.3
5 декабря 1943 -7.5 -4.1 -1.8 0.4
6 декабря 1943 -5.8 -4.9 -2 3.7
7 декабря 1943 -6.4 -3.8 0.2 0.2
8 декабря 1943 -4.1 -1.7 0.2 0.1
9 декабря 1943 -6.7 -5.6 -3.8 1.6
10 декабря 1943 -10.6 -8.9 -6.1 0.4
11 декабря 1943 -13 -9.2 -4.8 0.1
12 декабря 1943 -6.8 -5.2 -4 0
13 декабря 1943 -9.4 -5.4 -1.5 0
14 декабря 1943 -1.8 -0.9 -0.6 1.6
15 декабря 1943 -13.5 -9 0.2 2.3
16 декабря 1943 -16.6 -14.2 -11.4 0.1
17 декабря 1943 -21.5 -13.8 -2 0.6
18 декабря 1943 -2.6 -0.4 0.9 0
19 декабря 1943 -4.2 -3 -1.6 0
20 декабря 1943 -7 -5.8 -3.8 0.2
21 декабря 1943 -8.8 -8 -6.7 0
22 декабря 1943 -9.3 -8.4 -7.3 0.6
23 декабря 1943 -14 -11.5 -8.8 0
24 декабря 1943 -14.8 -9.8 -7.3 0
25 декабря 1943 -7.9 -4.4 -1.1 1
26 декабря 1943 -9.6 -7.2 -2 2.2
27 декабря 1943 -10.6 -8.2 -5.7 0.5
28 декабря 1943 -9 -6.8 -5.8 0.3
29 декабря 1943 -7.3 -3.9 -1.8 0.3
30 декабря 1943 -5.2 -4 -2.6 0.6
31 декабря 1943 -5 -3.6 -0.8 3.7
Karabister вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 02:51   #10
Karabister
Новичок
Джуниор
 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 0
По умолчанию

1 января 1944 -5.2 -3.3 -1.8 1.5
2 января 1944 -7.4 -5.6 -3.8 0.4
3 января 1944 -5.5 -3.8 -2.5 3.6
4 января 1944 -4.7 -0.6 1.4 1
5 января 1944 0.2 0.9 1.6 2.7
6 января 1944 -10.4 -4.7 0.4 4.1
7 января 1944 -12.4 -8.1 -5.2 0
8 января 1944 -5.5 -4.1 -3.5 0
9 января 1944 -16.5 -10.4 -4.3 3.6
10 января 1944 -16.6 -9.7 -5.6 1.7
11 января 1944 -15.5 -11.3 -3.6 1.2
12 января 1944 -17.8 -12.2 -8.8 0.7
13 января 1944 -12.3 -10.8 -8.8 0.5
14 января 1944 -13.4 -10.8 -9.2 0.7
15 января 1944 -16.9 -14.4 -11.7 0.6
16 января 1944 -16.1 -14.4 -12.4 0.3
17 января 1944 -12.6 -5.8 -1.8 1.6
18 января 1944 -3.5 -2.5 -1.8 0
19 января 1944 -2.6 -1.7 -1.4 0.4
20 января 1944 -2.9 -2.4 -1.8 1
21 января 1944 -4 -3.4 -2.5 0.9
22 января 1944 -5.3 -4.2 -2.5 0
23 января 1944 -6.3 -4.2 -1.2 2.4
24 января 1944 -5.4 -2.7 -0.2 0.1
25 января 1944 -1.7 -0.6 0.2 1.6
26 января 1944 -3.6 -2.2 -0.4 0
27 января 1944 -3.5 -0.7 0.7 2
28 января 1944 -0.8 0 0.6 0.2
29 января 1944 -1.3 -0.2 0.9 1.1
30 января 1944 -1.4 -0.4 0.8 0.6
31 января 1944 -4.1 -2.3 -0.8 0.5
1 февраля 1944 -6.4 -4.7 -2.5 0.4
2 февраля 1944 -9.4 -7 -3.9 0.1
3 февраля 1944 -14.7 -10.4 -8.4 0
4 февраля 1944 -10.4 -7 -5.1 2.2
5 февраля 1944 -6.2 -2.1 1 4.1
6 февраля 1944 -1.2 -0.1 0.9 0.2
8 февраля 1944 -13 -10.9 -8.9 0.2
9 февраля 1944 -9.7 -5.2 -2.5 0
10 февраля 1944 -7.5 -3.8 -1.2 0.2
11 февраля 1944 -12.1 -6.4 -2.4 0.1
12 февраля 1944 -12.4 -5.1 -4.1 0.5
13 февраля 1944 -5.7 -3 -1.6 0.4
14 февраля 1944 -6 -4.2 -2 0
15 февраля 1944 -8.4 -6.9 -5.6 0
16 февраля 1944 -9.5 -8.2 -7.1 0
17 февраля 1944 -14.9 -10.8 -8.4 0
18 февраля 1944 -14.9 -11.8 -9.3 0
19 февраля 1944 -10.5 -8 -5.7 0
20 февраля 1944 -12.2 -10.1 -6.1 0.3
21 февраля 1944 -10 -8.9 -7.5 1.2
22 февраля 1944 -10.6 -9.4 -8.4 0.7
23 февраля 1944 -11.5 -8.8 -6.4 0.1
24 февраля 1944 -9.5 -7.7 -4.5 1.3
25 февраля 1944 -13.6 -10.9 -7.6 0.1
26 февраля 1944 -10.4 -6.1 -2.6 0.6
27 февраля 1944 -15 -10.9 -6.1 0.1
28 февраля 1944 -16.9 -12.6 -10.2 0
29 февраля 1944 -14.7 -11.7 -9.4 0.8
1 марта 1944 -9.5 -5 -1.9 1.2
2 марта 1944 -2.6 0.8 1.8 6.2
3 марта 1944 0.5 1.4 2.5 0
4 марта 1944 -0.4 0.3 1.3 1.2
5 марта 1944 -0.3 0.9 2.1 0
6 марта 1944 -0.9 -0.3 0.7 0.2
7 марта 1944 -2.4 0 2.4 0
8 марта 1944 -2.7 -1.2 0.4 0
9 марта 1944 -4.7 -2.6 -0.4 0.9
10 марта 1944 -7.6 -4.9 -2.5 1
11 марта 1944 -7.2 -5.6 -3 2.3
12 марта 1944 -10.3 -5.5 -0.7 0
13 марта 1944 -4.7 -3.8 -1.8 1.1
14 марта 1944 -6.5 -2.1 1.8 0
15 марта 1944 -5.7 -3 -0.6 0
16 марта 1944 -6.4 -3.8 -1.8 0
17 марта 1944 -3.8 -1.4 0.7 0.4
18 марта 1944 -3.1 -1.1 1.1 0.1
19 марта 1944 -4.9 -1.9 0.5 0
20 марта 1944 -3.7 -2.6 0 4.7
21 марта 1944 -6 -3.5 -1 0.6
22 марта 1944 -4.4 -2.8 0 0
23 марта 1944 -4.4 -2.7 -1.5 0.3
24 марта 1944 -1.9 0.4 1.4 2.8
25 марта 1944 -2.6 -0.5 2 0
26 марта 1944 -7 -4.7 0 1.7
27 марта 1944 -9.7 -7.6 -6 0.6
28 марта 1944 -10.8 -8.9 -6.4 0.2
29 марта 1944 -15.2 -10.8 -8 0
30 марта 1944 -13.3 -9.6 -5.8 0
31 марта 1944 -12.6 -8.3 -3.6 0
Karabister вне форума Ответить с цитированием
Ответ


Купить рекламу на форуме - 42 тыс руб за месяц



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задача на текстовые файлы Paul11j Помощь студентам 20 17.03.2008 13:20
текстовые файлы ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ leest Помощь студентам 6 30.01.2008 10:05
Текстовые файлы на С Raptor Общие вопросы C/C++ 15 26.01.2008 21:06
Текстовые файлы(задачка). Vadim2008 Общие вопросы C/C++ 1 11.01.2008 16:45